服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
產品型號:DHF
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-21
產品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
上海高溫鋼體滑觸線廠家
DHK DHF高溫鋼體滑觸線
DHK系列剛體滑觸線由銅導軌、導軌支架、絕緣子組件以及外置式集電器等組件組合而成。 由于該產品具有電流大、耐高溫、抗腐蝕等特點,因此被廣泛地應用于冶金、造船、港口裝卸等行業(yè)。
DKF系列剛體滑觸線由燕尾槽銅棒和高剛度工字鋼構成,其嵌裝工藝保證了銅棒和工字鋼的緊密結合。采用高強度絕緣子作支撐,從而組成向各種起重機械城市高架輕軌列車等移動設備饋電的滑觸線。
型號規(guī)格:
鋼體滑觸線一般情況下按6m定尺長度供貨。 |
上海高溫鋼體滑觸線廠家
剛體滑觸線優(yōu)點:適用于異常高溫等惡劣環(huán)境的滑接輸電裝置,產品重量輕,維修方便,安裝空間?。唤佑|性能良好,無拉弧現象;壽命長;接觸電阻小。
應用領域:煉鋼廠、鑄造廠、煉焦等高溫作業(yè)及港口、造船業(yè)等。
【詳細說明】
一:產品特點
剛體滑觸線優(yōu)點:適用于異常高溫等惡劣環(huán)境的滑接輸電裝置,產品重量輕,維修方便,安裝空間??;接觸性能良好,無拉弧現象;壽命長;接觸電阻小。
應用領域:煉鋼廠、鑄造廠、煉焦等高溫作業(yè)及港口、造船業(yè)等。
二:產品型號、規(guī)格
a. 剛體滑線
1) 拼裝式剛體滑線(DHK型)
注:根據橋架材質不同:鋼制橋架(DHKS)和鋁制橋架(DHKA)
2) 銅鋁復合滑線(DKFA型)
型號與基本數據
剛體滑線標準長度為6m
型號 | 截面積mm2 | 額定載流量A | 銅導軌質量kg/m | |
DHKS | DHKS-85 | 85 | 300 | 0.774 |
DHKS-110 | 110 | 400 | 0.988 | |
DHKS-170 | 170 | 500 | 1.534 | |
DHKS-200 | 200 | 630 | 1.798 | |
DHKS-240 | 240 | 750 | 2.174 | |
DHKS-325 | 325 | 1000 | 2.960 | |
DHKS-540 | 540 | 1600 | 4.918 | |
DHKA | DHKA-85 | 85 | 2000 | 0.774 |
DHKA-110 | 110 | 2150 | 0.988 | |
DHKA-170 | 170 | 2250 | 1.534 | |
DHKA-200 | 200 | 2300 | 1.798 | |
DHKA-240 | 240 | 2450 | 2.174 | |
DHKA-325 | 325 | 2600 | 2.960 | |
DHKA-540 | 540 | 3050 | 4.918 | |
DHKA×2 | DHKA-85×2 | 170 | 2600 | 1.548 |
DHKA-110×2 | 220 | 2750 | 1.975 | |
DHKA-170×2 | 340 | 3200 | 3.067 | |
DHKA-200×2 | 400 | 3500 | 3.596 | |
DHKA-240×2 | 480 | 3600 | 4.347 | |
DHKA-325×2 | 750 | 4000 | 5.920 | |
DHKA-540×2 | 1080 | 4500 | 9.837 | |
DKFA50 | DKFA50-50 | 50 | 225 | 1.42 |
DKFA50-100 | 100 | 275 | 1.87 | |
DKFA50-150 | 150 | 325 | 2.32 | |
DKFA50-200 | 200 | 375 | 2.77 | |
DKFA50-300 | 300 | 475 | 3.67 | |
DKFA50-400 | 400 | 575 | 4.57 | |
DKFA60 | DKFA60-325 | 325 | 1105 | 7.10 |
DKFA60-500 | 500 | 1280 | 8.66 | |
DKFA60-700 | 700 | 1480 | 10.44 | |
DKFA60-1000 | 1000 | 1780 | 13.11 | |
DKT50 | DKT50-550 | 550 | 1600 | 4.89 |
DKT50-650 | 650 | 2000 | 5.78 | |
DKT50-850 | 850 | 2500 | 7.56 | |
DKT | DKT-50 | 50 | 200 | 0.455 |
DKT-65 | 65 | 250 | 0.580 | |
DKT-80 | 80 | 300 | 0.710 | |
DKT-100 | 100 | 380 | 0.890 | |
DKT-120 | 120 | 450 | 1.070 |
上一篇:U型系列上?;|線廠家
下一篇:DHG-8字型上海管式滑觸線廠家